航路ID | 航路名 | 離島便 | 寄港地 | 運航会社名 | 距離 | 航路区分 | 昼夜区分 | 就航船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3690 | 宮島口宮島航路 | 離 | JR西日本宮島フェリー | 2.00 | 短距離 | 昼行 | みせん丸/ななうら丸/みやじま丸 | |
3691 | 宮島口宮島航路 | 離 | 宮島松大航路 | 2.00 | 短距離 | 昼行 | 第2みやじま/厳島/フェリー宮島/宮島 | |
3696 | 小方阿多田島航路 | 離 | 阿多田島汽船 | 9.65 | 短距離 | 昼行 | 涼凪 | |
3697 | 柳井平郡島航路 | 離 | 平郡航路 | 35.46 | 短距離 | 昼行 | へぐり | |
3698 | 徳山大津島航路 | 離 | 大津島巡航 | 14.00 | 短距離 | 昼行 | フェリー新大津島 | |
3701 | 三崎佐賀関航路 | 国道九四フェリー | 31.00 | 短距離 | 昼行 | ニュー豊予・ニュー豊予2・ニュー豊予3 | ||
3703 | 八幡浜別府航路 | 宇和島運輸 | 89.00 | 短距離 | 夜行・昼行 | あかつき2・えひめ | ||
3704 | 八幡浜臼杵航路 | 宇和島運輸 | 67.00 | 短距離 | 夜行・昼行 | さくら・おおいた | ||
3705 | 八幡浜臼杵航路 | 九四オレンジフェリー<瀬野汽船G> | 67.00 | 短距離 | 夜行・昼行 | おれんじ四国・おれんじ九州 | ||
3706 | 宿毛佐伯航路 | 宿毛フェリー | 78.00 | 短距離 | 夜行・昼行 | ニューあしずり | ||
3710 | 高松男木島航路 | 離 | 女木島 | 雌雄島海運 | 10.10 | 短距離 | 昼行 | めおん2/めおん(夏季臨時船) |
3711 | 丸亀手島航路 | 離 | 広島(江の浦・甲路・青木) | 備讃フェリー | 26.30 | 短距離 | 昼行 | びさん2 |
3712 | 丸亀本島航路 | 離 | 牛島(里浦) | 本島汽船 | 10.00 | 短距離 | 昼行 | ほんじま丸 |
3713 | 多度津佐柳島航路 | 離 | 高見島 | 三洋汽船 | 短距離 | 昼行 | 新さなぎ | |
3714 | 須田宮の下航路 | 離 | 粟島・ | 栗島汽船 | 18.60 | 短距離 | 昼行 | あしま |
3751 | 新居浜(黒島)大島航路 | 離 | 新居浜市営渡船 | 2.50 | 短距離 | 昼行 | おおしま/くろしま | |
3763 | 今治大崎上島航路 | 離 | 大三島 | 大三島ブルーライン | 24.20 | 短距離 | 昼行 | フェリーみしま |
3764 | 今治岡村航路 | 離 | 今治市関前支所 | 22.40 | 短距離 | 昼行 | 第2せきぜん/第3徳海 | |
3766 | 忠海大三島航路 | 離 | 大久野島 | 大三島フェリー | 7.10 | 短距離 | 昼行 | 第3おおみしま |
3767 | 大島伯方島航路 | 離 | 鵜島 | シーセブン | 4.00 | 短距離 | 昼行 | のしま7 |
3771 | 松山中島航路 | 離 | 高浜・睦月・野忽那 | 中島汽船<石崎汽船G> | 17.00 | 短距離 | 昼行 | なかじま/第二ななしま/じんわ |
3772 | 松山輿居島(由良)航路 | 離 | 小富士汽船 | 3.50 | 短距離 | 昼行 | あいらんど | |
3773 | 松山輿居島(高浜)航路 | 離 | 輿居島汽船 | 3.50 | 短距離 | 昼行 | えひめ2 | |
3781 | 宇和島九島航路 | 離 | えひめ南汽船(九島フェリー) | 4.50 | 短距離 | 昼行 | 第8くしま |
中・四国おわり。次は九州・沖縄。
コメント