航路ID | 航路名 | 離島便 | 寄港地 | 運航会社名 | 距離 | 航路区分 | 昼夜区分 | 就航船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | 宮古島(平良)多良間島航路 | 離 | 多良間海運 | 58.70 | 短距離 | 昼行 | フェリーたまゆら | |
3942 | 宮古島(平良)伊良部島(佐良浜)航路 | 離 | 宮古フェリー | 7.80 | 短距離 | 昼行 | フェリーゆうむつ | |
3943 | 宮古島(平良)伊良部島(佐良浜)航路 | 離 | はやて海運 | 7.80 | 短距離 | 昼行 | フェリーはやて/スーパーライナーはやて | |
3951 | 石垣島竹富島航路 | 離 | 石垣島ドリーム観光 | 6.50 | 短距離 | 昼行 | フェリードリーム | |
3952 | 石垣島西表島(大原)航路 | 離 | 石垣島ドリーム観光 | 31.40 | 短距離 | 昼行 | フェリードリーム | |
3953 | 石垣島西表島(上原)航路 | 離 | 鳩間島 | 石垣島ドリーム観光 | 39.80 | 短距離 | 昼行 | フェリードリーム |
3954 | 石垣島黒島航路 | 離 | 石垣島ドリーム観光 | 18.50 | 短距離 | 昼行 | フェリードリーム | |
3955 | 石垣島小浜島航路 | 離 | 石垣島ドリーム観光 | 17.70 | 短距離 | 昼行 | フェリードリーム | |
3961 | 石垣島竹富島航路 | 離 | 八重山観光フェリー | 6.50 | 短距離 | 昼行 | かしゆし丸 | |
3962 | 石垣島西表島(大原)航路 | 離 | 八重山観光フェリー | 31.40 | 短距離 | 昼行 | かしゆし丸 | |
3963 | 石垣島西表島(上原)航路 | 離 | 八重山観光フェリー | 38.70 | 短距離 | 昼行 | かしゆし丸 | |
3964 | 石垣島黒島航路 | 離 | 八重山観光フェリー | 18.50 | 短距離 | 昼行 | かしゆし丸 | |
3965 | 石垣島小浜島航路 | 離 | 八重山観光フェリー | 17.70 | 短距離 | 昼行 | かしゆし丸 | |
3966 | 石垣島鳩間島航路 | 離 | 八重山観光フェリー | 38.10 | 短距離 | 昼行 | かしゆし丸 | |
3967 | 西表島(上原)鳩間島航路 | 離 | 八重山観光フェリー | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●かしゆし丸 | ||
3971 | 石垣島竹富島航路 | 離 | 安栄観光 | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●ぱいかじ/第二ぱいかじ | ||
3972 | 石垣島西表島(大原)航路 | 離 | 安栄観光 | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●ぱいかじ/第二ぱいかじ | ||
3973 | 石垣島西表島(上原)航路 | 離 | 安栄観光 | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●ぱいかじ/第二ぱいかじ | ||
3974 | 石垣島黒島航路 | 離 | 安栄観光 | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●ぱいかじ/第二ぱいかじ | ||
3975 | 石垣島小浜島航路 | 離 | 安栄観光 | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●ぱいかじ/第二ぱいかじ | ||
3976 | 石垣島鳩間島航路 | 離 | 安栄観光 | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●ぱいかじ/第二ぱいかじ | ||
3977 | 西表島(上原)鳩間島航路 | 離 | 安栄観光 | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●ぱいかじ/第二ぱいかじ | ||
3978 | 石垣島波照間島航路 | 離 | 安栄観光 | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●ぱいかじ/第二ぱいかじ | ||
3991 | 石垣島波照間島航路 | 離 | 波照間海運 | 52.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーはてるま |
短距離フェリー 沖縄編② これで国内フェリー航路終了。
石垣島の3社は、分かりづらい。あってるのかなあ…
コメント