航路ID | 航路名 | 離島便 | 寄港地 | 運航会社名 | 距離 | 航路区分 | 昼夜区分 | 就航船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3841 | 蔵之元天草(牛深)航路 | 離 | 三和商船 | 7.40 | 短距離 | 昼行 | 第2天長丸 | |
3842 | 八代天草(松島)航路 | 離 | 松島フェリー | 16.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーまつしま | |
3842 | 八代天草(松島)航路 | 離 | 天草フェリーライン | 14.40 | 短距離 | 昼行 | シーガル | |
3843 | 口之津鬼池航路 | 離 | 島原鉄道 | 15.10 | 短距離 | 昼行 | フェリーくちのつ/フェリーあまくさ | |
3844 | 長崎(茂木)天草(富岡)航路 | 離 | 安田産業汽船 | 33.70 | 短距離 | 昼行 | フェリーきずな | |
3845 | 天草(御所浦)棚底大道航路 | 離 | 与一ヶ浦 | 共同フェリー | 12.30 | 短距離 | 昼行 | フェリーごしょうら |
3846 | 天草(中田)長島(諸浦)航路 | 離 | 片側 | 天長フェリー | 10.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーロザリオ |
3861 | 国見(伊美)姫島航路 | 離 | 姫島村 | 6.00 | 短距離 | 昼行 | 第1姫島/第2姫島丸 | |
3862 | 佐伯大入島航路 | 離 | 大入島観光フェリー | 1.10 | 短距離 | 昼行 | 第8大入島 | |
3863 | 延岡(浦城)島浦島航路 | 離 | 日豊汽船 | 5.50 | 短距離 | 昼行 | にっぽう3 | |
3871 | 串木野甑島(長浜)航路 | 離 | 里・中甑・鹿島 | 甑島商船<九州商船G> | 83.90 | 短距離 | 昼行 | フェリーニューこしき |
3881 | 鹿児島桜島航路 | 離 | 桜島フェリー(鹿児島市船舶部) | 3.40 | 短距離 | 夜行・昼行 | 櫻島丸/第五櫻島丸/第十三櫻島丸/第十五櫻島丸/第十六櫻島丸/第十八櫻島丸 | |
3882 | 鹿児島垂水航路 | 大隅交通ネットワーク<いわさきG> | 14.50 | 短距離 | 昼行 | フェリー第六おおすみ・フェリー第七おおすみ・フェリー第八おおすみ・フェリー第10おおすみ | ||
3891 | 古仁屋加計呂麻島航路 | 離 | 瀬戸内町役場 | 7.70 | 短距離 | 昼行 | フェリーかけまろ | |
3892 | 種子島口永良部島航路 | 離 | 屋久島 | 屋久島町 | 75.00 | 短距離 | 昼行 | フェリー太陽 |
3901 | 沖縄(運天)伊是名島航路 | 離 | 伊是名村観光振興課 | 27.80 | 短距離 | 昼行 | ニューいぜな | |
3902 | 沖縄(運天)伊平屋島航路 | 離 | 伊平屋村公営企業課 | 41.10 | 短距離 | 昼行 | フェリーいへや | |
3904 | 沖縄(本部)伊江島航路 | 離 | 伊江村 | 11.70 | 短距離 | 昼行 | いえじま/ぐすく | |
3906 | 沖縄(泊)粟国島航路 | 離 | 粟国村船舶課 | 59.60 | 短距離 | 昼行 | フェリー粟国 | |
3907 | 沖縄(泊)渡嘉敷島航路 | 離 | 渡嘉敷村役場 | 32.10 | 短距離 | 昼行 | フェリーけらま | |
3908 | 那覇(泊)久米島航路 | 離 | 久米商船 | 98.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーなは/ニューくめしま |
短距離フェリー九州編②、沖縄編①
コメント