航路ID | 航路名 | 離島便 | 寄港地 | 運航会社名 | 距離 | 航路区分 | 昼夜区分 | 就航船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6101 | 大阪釜山航路【貨客船】 | 国際 | パンスターライン | 600.00 | 国際航路 | 夜行 | パンスタードリーム | |
6102 | 下関釜山航路 | 国際 | 関釜フェリー<SHKラインG>&釜関フェリー(共同運航) | 228.00 | 国際航路 | 夜行 | はまゆう・星希 | |
6104 | 福岡釜山航路 | 国際 | カメリアライン | 215.00 | 国際航路 | 夜行・昼行 | ニューかめりあ | |
6105 | 福岡釜山(高速船)航路 | 国際 | JR九州高速船&未来高速(共同運航) | 213.00 | 国際航路 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●ビートル・ビートル2世・ビートル3世・ビートル5世・コビー・コビーⅢ・コビーⅤ | |
6106 | 対馬釜山(高速船)航路 | 国際 | 大亜高速海運 | 112.00 | 国際航路 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●シーフラワー2 | |
6107 | 下関光陽航路 | 国際 | 光陽フェリー | 国際航路 | 夜行 | ●フェリーガイド未掲載●光陽Beech(ビーツ) | ||
6108 | 門司光陽航路 | 国際 | 光陽フェリー | 国際航路 | 夜行 | ●フェリーガイド未掲載●光陽Beech(ビーツ) | ||
6401 | 大阪上海航路【貨客船】 | 国際 | 中国国際輪渡 | 1546.40 | 国際航路 | 夜行 | 新鑒真 | |
6402 | 大阪上海航路【貨客船】 | 国際 | 上海フェリー | 1546.40 | 国際航路 | 夜行 | 蘇州号 | |
6403 | 神戸天津航路【貨客船】 | 国際 | チャイナエキスプレスライン | 1900.10 | 国際航路 | 夜行 | 燕京 | |
6404 | 下関青島航路 | 国際 | オリエントフェリー<SHKラインG> | 1078.00 | 国際航路 | 夜行 | ゆうとぴあ | |
6406 | 長崎上海航路 | 国際 | (HTB子会社)<HISG> | 国際航路 | 夜行 | ●フェリーガイド未掲載●【予定】 | ||
6801 | 稚内コルサコフ航路 | 国際 | ハートランドフェリー | 159.00 | 国際航路 | 昼行 | アインス宗谷 | |
6802 | 高岡ウラジオストック航路 | 国際 | 東春航運 ドンチュンフェリー | 869.00 | 国際航路 | 夜行 | ●フェリーガイド未掲載●ニュードンチュン | |
6803 | 境港ウラジオストック航路 | 国際 | 東海 | DBSクルーズフェリー・ジャパン | 国際航路 | 夜行 | ●フェリーガイド未掲載●イースタンドリーム | |
5001 | 堺(泉北)宮崎航路 | 細島 | 八興運輸 | 350.00 | RORO船 | 夜行 | 【旅客乗船可能】はっこう21 | |
5002 | 那覇石垣島航路 | 離 | 宮古島 | 琉球海運 | RORO船 | 夜行 | 【航空機利用不能客のみ乗船可能】にらいかない/しゅれい |
国際航路と特殊航路編。以上10回で全部掲載終了。
国際航路は改廃など出入り激しい。
6108光陽フェリーの門司航路は2011年4月廃止(下関は存続)
6106大亜高速海運は2011年9月まで休止中(替わりに6105JR九州高速船が対馬に寄港予定
コメント