路線名 | 会社名 | 区間 | キロ数 |
京釜線 | 韓国鉄道公社 | ソウル-釜山 | 441.7 |
京義線 | 韓国鉄道公社 | ソウル-都羅山 | 55.8 |
京元線 | 韓国鉄道公社 | 龍山-新炭里 | 88.8 |
京春線 | 韓国鉄道公社 | 忘憂-春川 | 80.7 |
中央線 | 韓国鉄道公社 | 清凉里-慶州 | 381.6 |
東海南部線 | 韓国鉄道公社 | 釜山鎮-浦項 | 145.8 |
大邱線 | 韓国鉄道公社 | 佳川-氷川 | 29 |
湖南線 | 韓国鉄道公社 | 大田操車場-木浦 | 252.5 |
全羅線 | 韓国鉄道公社 | 益山-エキスポ | 180.4 |
光州線 | 韓国鉄道公社 | 光州線分岐点-光州 | 11.9 |
長項線 | 韓国鉄道公社 | 天安-益山 | 154.4 |
慶全線 | 韓国鉄道公社 | 三浪津-光州松汀 | 308.2 |
慶全線(北松汀三角線) | 韓国鉄道公社 | 北松汀 | 1 |
鎮海線 | 韓国鉄道公社 | 昌原-統海 | 21.2 |
嶺東線 | 韓国鉄道公社 | 栄州-江陵 | 193.6 |
忠北線 | 韓国鉄道公社 | 鳥致院-鳳陽 | 115 |
慶北線 | 韓国鉄道公社 | 金泉-栄州 | 115.2 |
太白線 | 韓国鉄道公社 | 堤川-栢山 | 103.5 |
旌善線 | 韓国鉄道公社 | ミンドゥンサン-アウラジ | 38.7 |
三陟線 | 韓国鉄道公社 | 東海-三陟 | 12.9 |
大田線【短絡線】 | 韓国鉄道公社 | 大田-西大田 | 5.7 |
釜田線【短絡線】 | 韓国鉄道公社 | 伽?-釜田 | 2.2 |
伽?線【短絡線】 | 韓国鉄道公社 | 沙上-凡一 | 8.3 |
美田線【短絡線】 | 韓国鉄道公社 | 美田信号所-洛東江 | 1.6 |
京仁線 | 韓国鉄道公社 | 九老-仁川 | 27 |
餅店基地線 | 韓国鉄道公社 | 餅店-西東灘 | 2.2 |
一山線 | 韓国鉄道公社 | 大化-紙? | 19.2 |
安山線 | 韓国鉄道公社 | 衿井-烏耳島 | 26 |
果川線 | 韓国鉄道公社 | 衿井-南泰嶺 | 14.4 |
盆唐線 | 韓国鉄道公社 | 宣陵-器興 | 32.8 |
京釜高速線(韓国高速鉄道) | 韓国鉄道公社 | ソウル-釜山 | 423.8 |
KORAIL空港鉄道 | 韓国鉄道公社 | ソウル-仁川国際空港 | 58 |
コメント