2012年5月韓国の夜行列車一覧(上り)
種別 | 号数 | 起点 | 時刻 | 終点 | 時刻 | 経由線区 | 備考 |
セマウル | 1010 | 釜山 | 22:10 | 龍山 | 2:52 | 京釜線 | |
ムグンファ | 1228 | 釜山 | 23:10 | ソウル | 4:32 | 京釜線 | |
セマウル | 1104 | 木浦 | 23:00 | 龍山 | 3:45 | 京釜線・湖南線 | |
ムグンファ | 1428 | 光州 | 23:00 | 龍山 | 3:26 | 京釜線・湖南線・光州線 | |
セマウル | 1128 | 麗水EXPO | 23:15 | 龍山 | 3:51 | 京釜線・湖南線・全羅線 | |
ムグンファ | 1624 | 釜田 | 22:30 | 清凉里 | 5:55 | 中央線・大邱線・東海南部線 | |
ムグンファ | 1662 | 江陵 | 23:20 | 清凉里 | 5:18 | 中央線・太白線・嶺東線 | 金土日 |
ムグンファ | 1692 | 釜田 | 22:30 | 江陵 | 6:53 | 京釜線・慶北線・嶺東線 | 金土 |
6本(毎日運転)+2本(週末のみ) |
コメント