単身赴任2年半で、東京と大阪を50往復したので、合計100乗車の内訳をカウントしてみた。
新幹線が半分強、夜行列車が3割強。その他1割。
サンライズは、当初は取りやすい瀬戸が殆どだったが、コロナ禍で、出雲の方が取りやすい時期もあり、後半出雲が増えた。ながらがコロナ禍で廃止になったのは残念な限り。
その他はマイルで乗れた飛行機以外は趣味的な手段。
フェリーを使いたいが、なかなか東京行きに使える航路がないのも、残念
(その内に敦賀新潟航路や、名古屋仙台航路を無理やり使う計画立てそうだが)
| 交通手段 | 計 | 占有 | 分類 | 中計 | 占有 | |
| 新幹線 | 新幹線のぞみ | 34 | 34.0% | |||
| 新幹線こだま | 21 | 21.0% | 新幹線 | 55 | 55.0% | |
| 夜行列車 | サンライズ瀬戸 | 22 | 22.0% | |||
| サンライズ出雲 | 10 | 10.0% | ||||
| サンライズ出雲91号 | 1 | 1.0% | ||||
| ムーンライトながら | 3 | 3.0% | 夜行列車 | 36 | 36.0% | |
| 飛行機 | 飛行機 | 4 | 4.0% | |||
| 普通列車 | 普通列車(昼行)+近鉄 | 1 | 1.0% | |||
| バス | 高速バス(昼行)+近鉄 | 2 | 2.0% | |||
| フェリー | オーシャン東九フェリー | 1 | 1.0% | |||
| 東京九州フェリー | 1 | 1.0% | その他 | 9 | 9.0% | |
| 合計 | 100 | 100.0% |


コメント