航路ID | 航路名 | 離島便 | 寄港地 | 運航会社名 | 距離 | 航路区分 | 昼夜区分 | 就航船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3650 | 尾道(山波)向島(肥浜)航路 | 離 | 宮元汽船 | 0.38 | 短距離 | 昼行 | 第1兼吉丸/第2兼吉丸 | |
3651 | 尾道(土堂)向島(兼吉)航路 | 離 | 尾道渡船 | 0.25 | 短距離 | 昼行 | にゅうしまなみ/第一しまなみ/第2兼吉丸(予備船) | |
3652 | 尾道(土堂)向島(小歌島)航路 | 離 | 福本渡船 | 0.25 | 短距離 | 昼行 | 第11小浦丸/第12小浦丸/第15小浦丸 | |
3653 | 尾道(駅前)向島(富浜)航路 | 離 | 向島運航 | 0.65 | 短距離 | 昼行 | ●フェリーガイド未掲載●第三むかしまⅠ/むかしまⅡ | |
3654 | 尾道常石航路 | 離 | 備後商船 | 11.80 | 短距離 | 昼行 | フェリーびんご | |
3655 | 三原因島航路 | 離 | 佐木島 | 土生商船<土庄商船G> | 短距離 | 昼行 | 第10かんおん | |
3656 | 三原生口島(瀬戸田)航路 | 離 | 三原観光汽船→須波航路サービス | 5.40 | 短距離 | 昼行 | しまなみ | |
3657 | 三原佐木島航路 | 離 | 三原海陸運輸 | 8.80 | 短距離 | 昼行 | 幸運丸 | |
3658 | 因島生口島航路 | 離 | 三光汽船 | 0.54 | 短距離 | 昼行 | 第3いんのしま/第2いんのしま(予備船) | |
3659 | 因島岩城島航路 | 離 | 長江フェリー | 3.00 | 短距離 | 昼行 | 第8おおしま | |
3660 | 因島生名島航路 | 離 | 上島町生名船舶 | 0.40 | 短距離 | 昼行 | いきな/たていし(予備船) | |
3661 | 因島(家老渡)弓削島航路 | 離 | 家老渡フェリー汽船 | 1.00 | 短距離 | 昼行 | 第2きりしま/第3きりしま(予備船) | |
3662 | 因島(土生)弓削島航路 | 離 | 弓削汽船 | 5.00 | 短距離 | 昼行 | 第3青丸/第5青丸 | |
3664 | 因島細島航路 | 離 | 尾道市 | 2.70 | 短距離 | 昼行 | こまたき | |
3665 | 向島浦崎航路 | 離 | 歌戸運航 | 0.40 | 短距離 | 昼行 | 第一歌戸丸 | |
3666 | 岩城島生口島航路 | 離 | 三光汽船 | 短距離 | 昼行 | 香川丸/第2いんのしま(予備船) | ||
3671 | 呉(小長)大崎上島(明石)航路 | 離 | しまなみ海運<土庄商船G> | 3.10 | 短距離 | 昼行 | 第五かんおん | |
3672 | 呉(三角)大崎下島航路 | 離 | 呉市 | 1.25 | 短距離 | 昼行 | みかど | |
3673 | 呉中央江田島航路 | 離 | ファーストビーチ<瀬戸内海汽船G> | 6.10 | 短距離 | 昼行 | 古鷹 | |
3674 | 呉(ポートピアパーク)江田島航路 | 離 | せとうち物流→一真海運 | 2.60 | 短距離 | 昼行 | さくら2 | |
3681 | 宇品江田島(切串)航路 | 離 | 上村汽船 | 8.00 | 短距離 | 昼行 | 第5きりくし/第8きりくし/第12きりくし(予備船) | |
3683 | 宇品江田島(切串)航路 | 離 | ファーストビーチ<瀬戸内海汽船G> | 7.90 | 短距離 | 昼行 | 入船 | |
3685 | 宇品能美島(三高)航路 | 離 | 芸備商船<瀬戸内海汽船G> | 12.60 | 短距離 | 昼行 | シャトルえーす/シャトルすたー/シーフレンド | |
3686 | 宇品能美島(中町)航路 | 離 | 江田島市企業局交通課 | 15.90 | 短距離 | 昼行 | 【~201103まで休止】レインボーのうみ/ドリームのうみ | |
3687 | 宇品似島航路 | 離 | 似島汽船 | 5.30 | 短距離 | 昼行 | 第10こふじ/第8こふじ |
コメント