航路ID | 航路名 | 離島便 | 寄港地 | 運航会社名 | 距離 | 航路区分 | 昼夜区分 | 就航船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 唐津壱岐(印通寺)航路 | 離 | 九州郵船 | 41.90 | 短距離 | 昼行 | フェリーあずさ/エメラルドかつら | |
3802 | 壱岐(郷ノ浦)大島航路 | 離 | 渡良浦・原島・長島 | 壱岐市 | 10.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーみしま |
3803 | 神湊大島航路 | 離 | 宗像市 | 8.50 | 短距離 | 昼行 | おおしま | |
3804 | 姪浜能古島航路 | 離 | 福岡市 | 2.20 | 短距離 | 昼行 | フラワーのこ/レインボーのこ | |
3806 | 松浦(今福)鷹島航路 | 離 | 飛島 | 鷹島汽船 | 9.50 | 短距離 | 昼行 | ニューたかしま/ニューたかしま2 |
3807 | 松浦(御厨)鷹島航路 | 離 | 青島・船唐津・黒島 | 鷹島汽船 | 19.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーたかしま2 |
3808 | 松浦(相浦)黒島航路 | 離 | 高島 | 黒島旅客船 | 17.00 | 短距離 | 昼行 | ニューフェリーくろしま |
3809 | 平戸大島航路 | 離 | 田平・神浦 | 平戸市フェリー | 12.00 | 短距離 | 昼行 | 第二フェリー大島 |
3810 | 平戸(本村)度島航路 | 離 | 飯盛 | 竹山運輸 | 12.40 | 短距離 | 昼行 | 第二フェリー度島/第三フェリー度島 |
3811 | 神浦松島航路 | 離 | 瀬戸・池島 | 西海沿岸商船 | 短距離 | 昼行 | フェリーおおしま/フェリーかしま | |
3812 | 瀬戸松島(内浦)航路 | 離 | 江﨑海運運送 | 4.20 | 短距離 | 昼行 | シャトル5号 | |
3821 | 佐世保上五島(有川)航路 | 離 | 九州商船<九州商船G> | 68.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーなみじ | |
3822 | 佐世保上五島(宇久平)航路 | 離 | 小値賀 | 九州商船<九州商船G> | 70.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーなるしお |
3824 | 佐世保五島(有川)航路 | 離 | 美咲海運 | 68.00 | 短距離 | 昼行 | 第38フェリー美咲 | |
3825 | 佐世保上五島(友住)航路 | 離 | 崎戸・江島・平島 | 崎戸商船 | 71.50 | 短距離 | 昼行 | フェリーみしま |
3826 | 福江上五島(若松)航路 | 離 | 奈留島 | 五島旅客船 | 短距離 | 昼行 | フェリーオーシャン | |
3827 | 福江奥浦航路 | 離 | 田の浦 | 木口汽船 | 18.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーひさか |
3831 | 熊本(長洲)島原(多比良)航路 | 有明フェリー | 14.00 | 短距離 | 昼行 | 第八有明丸・第十有明丸・サンライズ | ||
3832 | 熊本島原航路 | 九商フェリー<九州商船G> | 21.00 | 短距離 | 昼行 | フェリーあそ・フェリーくまもと | ||
3833 | 熊本島原航路(高速フェリー) | 熊本フェリー<HISG> | 21.00 | 短距離 | 昼行 | オーシャンアロー |
短距離フェリー九州編①。次回は九州編②
コメント