航路ID | 航路名 | 離島便 | 寄港地 | 運航会社名 | 距離 | 航路区分 | 昼夜区分 | 就航船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 小樽新潟航路 | 新日本海フェリー<SHKラインG> | 692.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | ゆうかり・らいらっく | ||
1002 | 小樽舞鶴航路 | 新日本海フェリー<SHKラインG> | 1061.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | はまなす・あかしや | ||
1003 | 苫小牧敦賀航路(寄港便) | 新潟・秋田 | 新日本海フェリー<SHKラインG> | 1074.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | フェリーしらかば・フェリーあざれあ | |
1004 | 苫小牧敦賀航路(直行便) | 新日本海フェリー<SHKラインG> | 948.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | すずらん・すいせん | ||
1005 | 苫小牧名古屋航路 | 仙台 | 太平洋フェリー<名鉄G> | 1330.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | きたかみ・いしかり・きそ | |
1006 | 苫小牧大洗航路 | 商船三井フェリー<商船三井G> | 751.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | さんふらわあさっぽろ①・さんふらわあふらの①・さんふらわあだいせつ②・さんふらわあしれとこ② | ||
1021 | 東京北九州航路 | 徳島 | オーシャン東九フェリー<元SHKラインG> | 1163.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | おーしゃんいーすと(S)・おーしゃんうえすと(S)・おーしゃんのーす(C)・おーしゃんさうす(C) | |
1022 | 東京父島航路【旅客船】 | 離 | 小笠原海運<東海汽船G> | 1000.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | おがさわら丸 | |
1031 | 泉大津北九州航路 | 阪九フェリー<SHKラインG> | 458.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | やまと・つくし | ||
1032 | 神戸北九州航路 | 阪九フェリー<SHKラインG> | 454.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | フェリーせっつ・フェリーすおう | ||
1033 | 大阪北九州航路 | 名門大洋フェリー<商船三井G> | 458.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | フェリーおおさか①・フェリーきたきゅうしゅう①・フェリーふくおか2②・フェリーきょうと2② | ||
1034 | 大阪別府航路 | 松山(大阪行のみ) | 関西汽船<商船三井G> | 419.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | 【201105松山抜港】さんふらわああいぼり・さんふらわあこばると | |
1035 | 神戸大分航路 | ダイヤモンドフェリー<商船三井G> | 420.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | さんふらわあごーるど・さんふらわあぱーる | ||
1037 | 大阪志布志航路 | ダイヤモンドフェリー<商船三井G> | 580.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | さんふらわーさつま・さんふらわーきりしま | ||
1038 | 大阪宮崎航路 | 宮崎カーフェリー | 504.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | みやざきエキスプレス・おおさかエキスプレス | ||
1081 | 東京那覇航路 | 離 | 志布志・名瀬 | マルエーフェリー | 1745.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | クルーズフェリー飛龍21 |
1083 | 神戸那覇航路 | 離 | 大阪・奄美大島・徳之島・沖永良部島・与論島 | マルエーフェリー<マルエーG> | 1298.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | 琉球エキスプレス |
1084 | 鹿児島那覇航路 | 離 | 奄美大島・徳之島・沖永良部島・与論島・本部 | マルエーフェリー<マルエーG> | 735.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | フェリーあけぼの/フェリーなみのうえ |
1085 | 鹿児島那覇航路 | 離 | 奄美大島・徳之島・沖永良部島・与論島・本部 | マリックスライン | 735.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | クイーンコーラルプラス/クイーンコーラル8 |
1086 | 鹿児島沖永良部島航路 | 離 | 喜界島・奄美大島・徳之島 | 奄美海運<マルエーG> | 661.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行 | フェリーきかい/フェリーあまみ |
1087 | 鹿児島奄美大島航路 | 離 | 口之島・中ノ島・平島・諏訪之瀬島・悪石島・小宝島・宝島 | 十島村 | 435.00 | 長距離(300㌔以上) | 夜行・昼行 | フェリーとしま |
フェリーの乗船記録を整理する為、現在のフェリー航路一覧が、どなたか公開されていないか、いろいろHPで探したのですが、なかったため自分で作ってみました。
(一部、フェリーじゃない航路も掲載)
「フェリー・旅客船ガイド」(国土交通省海事局内航課)の最新号(2010年秋季号)を参考に、距離が記載されていないものは、「フェリー活用読本」(谷川一巳著)を参考にしました。
あくまでも個人で入力して、分類した為、打ち間違いや勘違いがあると思いますが、
(もしお気づきになられましたらご指摘いただけますと幸いです)
ご必要な方は、ご利用ください。
後日、中距離航路編と短距離航路編と国際航路編は掲載します。
コメント