航路ID | 航路名 | 離島便 | 寄港地 | 運航会社名 | 距離 | 航路区分 | 昼夜区分 | 就航船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 苫小牧八戸航路 | 川崎近海汽船 | 242.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | シルバークイーン・フェリーはちのへ・べが・べにりあ | ||
2008 | 函館青森航路 | 津軽海峡フェリー<旧東日本フェリーG> | 113.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | ナッチャンWorld・ブルードルフィン・びなす・びるご・えさん2000・ | ||
2009 | 函館青森航路 | 青函フェリー(北日本海運)&青函フェリー(共栄運輸)(共同運航) | 113.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | あさかぜ21・あさかぜ5・はやぶさ・3号はやぶさ | ||
2023 | 東京八丈島航路【旅客船】 | 離 | 三宅島・御蔵島 | 東海汽船<東海汽船G> | 290.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | さるびあ丸 |
2024 | 東京神津島航路【旅客船】 | 離 | 大島・利島・新島・式根島 | 東海汽船<東海汽船G> | 180.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | かめりあ丸 |
2039 | 大阪小豆島航路 | 離 | 関西汽船<商船三井G> | 119.00 | 中距離(100㌔以上) | 昼行 | 【季節便】さんふらわああいぼり/さんふらわあこばると | |
2040 | 神戸高松航路 | ジャンボフェリー<加藤汽船G> | 119.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | りつりん2・こんぴら2 | ||
2041 | 大阪新居浜東予航路 | 新居浜 | 四国開発フェリー<瀬野汽船G> | 240.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | おれんじ8 | |
2042 | 大阪東予航路 | 四国開発フェリー<瀬野汽船G> | 223.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | 【東予新居浜廃止】おれんじ7 | ||
2043 | 神戸新居浜航路 | 四国開発フェリー<瀬野汽船G> | 220.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | おれんじホープ | ||
2051 | 松江(七類)隠岐航路 | 離 | 隠岐汽船 | 126.00 | 中距離(100㌔以上) | 昼行 | フェリーおき/フェリーくにが | |
2052 | 境港隠岐航路 | 離 | 隠岐汽船 | 111.00 | 中距離(100㌔以上) | 昼行 | フェリーしらはま | |
2061 | 松山小倉航路 | 関西汽船 | 184.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行 | フェリーはやとも2・フェリーくるしま | ||
2062 | 福岡対馬(比田勝)航路 | 離 | 九州郵船 | 146.70 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | フェリーげんかい | |
2063 | 福岡対馬(厳原)航路 | 離 | 壱岐 | 九州郵船 | 138.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | フェリーちくし/ニューつしま/フェリーあずさ |
2064 | 福岡対馬航路 | 離 | 壱岐 | 壱岐対馬フェリー | 147.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | ●フェリーガイド未掲載●フェリーつばさ |
2065 | 福岡五島(福江)航路 | 離 | 宇久島・小値賀島・中通島・若松島・奈留島 | 野母商船 | 249.30 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | 太古 |
2066 | 長崎五島航路 | 離 | 奈良尾・奈留島 | 九州商船<九州商船G> | 133.00 | 中距離(100㌔以上) | 昼行 | フェリー長崎/フェリー福江(→万葉) |
2088 | 鹿児島屋久島航路 | 離 | 折田汽船<市丸G> | 135.00 | 中距離(100㌔以上) | 昼行 | フェリー屋久島2 | |
2090 | 鹿児島屋久島航路 | 離 | 種子島 | 鹿商海運(新屋敷商事)<いわさきG> | 170.00 | 中距離(100㌔以上) | 夜行・昼行 | 【200812種子島屋久島間廃止→201010復活】はいびすかす |
2091 | 鹿児島種子島航路 | 離 | コスモライン<市丸G> | 118.00 | 中距離(100㌔以上) | 昼行 | プリンセスわかさ | |
2093 | 鹿児島三島航路 | 離 | 三島村 | 153.00 | 中距離(100㌔以上) | 昼行 | みしま | |
2094 | 石垣島与那国島航路 | 離 | 福山海運 | 127.40 | 中距離(100㌔以上) | 昼行 | フェリーよなくに |
中距離(100キロ以上300キロ未満)フェリーです。
短距離と国際航路は後日アップします。
コメント