路線ID | 路線名 | 会社ID | 会社名 | 区間 | キロ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100001001 | 縦貫線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 基隆 – 高雄 | 405.8 | 西部幹線 |
1100001002 | 台中線(山線) | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 竹南 – 彰化 | 85.5 | 西部幹線 |
1100001003 | 屏東線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 高雄 – 枋寮 | 62.3 | 西部幹線 |
1100001004 | 成追線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 成功 – 追分 | 2.1 | 西部幹線 |
1100001011 | 宜蘭線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 八堵 – 蘇澳 | 93.6 | 東部幹線 |
1100001012 | 北廻線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 蘇澳新 – 花蓮 | 79.1 | 東部幹線 |
1100001013 | 台東線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 花蓮 – 台東 | 155.7 | 東部幹線 |
1100001021 | 南廻線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 枋寮 – 台東 | 98.2 | 南廻線 |
1100001031 | 平渓線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 瑞芳 – 菁桐 | 12.9 | 旅客支線 |
1100001032 | 林口線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 桃園 – 海湖 | 15.6 | 旅客支線 |
1100001033 | 内湾線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 新竹 – 内湾 | 27.9 | 旅客支線 |
1100001034 | 集集線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 二水 – 車埕 | 29.7 | 旅客支線 |
1100001035 | 沙崙線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 中洲 – 沙崙 | 6.4 | 旅客支線 |
1100001091 | 舊山線 | 1100001 | 台湾鉄路管理局 | 三義 – 后里 | 15.9 | 臨時線 |
1100002001 | 阿里山線 | 1100002 | 阿里山森林鉄路 | 嘉義 – 阿里山 | 71.9 | |
1100002002 | 祝山線 | 1100002 | 阿里山森林鉄路 | 阿里山 – 祝山 | 6.3 | |
1100011001 | 台湾新幹線: | 1100011 | 台湾高速鉄道 | 台北-左営 | 345.0 | |
1100012001 | 文山線(旧 木柵線) | 1100012 | 台北捷運 | 動物園 – 中山国中 | 10.9 | 棕線 |
1100012002 | 内湖線 | 1100012 | 台北捷運 | 中山国中 – 南港展覧館 | 14.8 | 棕線 |
1100012011 | 淡水線 | 1100012 | 台北捷運 | 淡水 – 中正紀念堂 | 23.2 | 紅線 |
1100012012 | 新北投支線 | 1100012 | 台北捷運 | 北投 – 新北投 | 1.2 | 紅線 |
1100012021 | 中和線 | 1100012 | 台北捷運 | 南勢角 – 古亭 | 5.4 | 橘線 |
1100012022 | 蘆洲支線 | 1100012 | 台北捷運 | 大橋頭 – 蘆洲 | 6.4 | 橘線 |
1100012031 | 新店線 | 1100012 | 台北捷運 | 新店 – 中正紀念堂 | 9.3 | 緑線 |
1100012032 | 小南門線 | 1100012 | 台北捷運 | 中正紀念堂 – 西門 | 1.6 | 緑線 |
1100012033 | 小碧潭支線 | 1100012 | 台北捷運 | 七張 – 小碧潭 | 1.9 | 緑線 |
1100012041 | 南港線 | 1100012 | 台北捷運 | 南港展覧館 – 西門 | 13.5 | 藍線 |
1100012042 | 板橋線 | 1100012 | 台北捷運 | 西門 – 府中 | 7.2 | 藍線 |
1100012043 | 土城線 | 1100012 | 台北捷運 | 府中 – 永寧 | 5.5 | 藍線 |
1100013001 | 紅線 | 1100013 | 高雄捷運 | 小港-南岡山 | 28.9 | 紅線 |
1100013002 | 橘線 | 1100013 | 高雄捷運 | 西子湾-大寮 | 14.4 | 橘線 |
IDがやたら長いのは、国内の鉄道路線一覧の後につけているためです。
コメント