| 3月からの単身赴任 往復の交通手段を 集計してみた。 |
||
| のぞみ | 15 | 38% |
| サンライズ出雲 | 9 | 23% |
| こだま | 7 | 18% |
| 飛行機 | 4 | 10% |
| ムーンライトながら | 3 | 8% |
| 普通列車 | 1 | 3% |
| バス | 1 | 3% |
| 合計 | 40 | 100% |
| ↓ | ||
| 新幹線 | 22 | 55% |
| 在来線(夜行列車) | 12 | 30% |
| 在来線(昼行列車) | 1 | 3% |
| 飛行機 | 4 | 10% |
| バス | 1 | 3% |
| 合計 | 40 | 100% |
普通に考えられる「のぞみ」が40%未満。少しでも安くいきたい「こだま」と東京での時間を有効に使いたい「サンライズ瀬戸」が健闘(?)しているなあ。


コメント